BMI Calculator Chart
IMC | Interprétation (maigreur) |
---|---|
Moins de 18.5 | Insuffisance pondérale |
18.5 - 24.9 | Corpulence normale |
25.0 - 29.9 | Surpoids |
Plus de 30.0 | Obésité |
Calculate Your BMI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dui. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus.
BMI Calculator Chart
IMC | Interprétation (maigreur) |
---|---|
Moins de 18.5 | Insuffisance pondérale |
18.5 - 24.9 | Corpulence normale |
25.0 - 29.9 | Surpoids |
Plus de 30.0 | Obésité |
Calculate Your BMI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dui. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus.